| 七月二十一日 | ||||
| Stock No. | Stock | Closing Price | 250D MA | Variation |
| 0001.HK | 長江實業 | 109.5 | 122.42 | -11% |
| 0002.HK | 中電控股 | 64.6 | 58.03 | 11% |
| 0003.HK | 香港中華煤氣 | 17.9 | 18.88 | -5% |
| 0004.HK | 九龍倉集團 | 33.55 | 37.6 | -11% |
| 0005.HK | 匯豐控股 | 124.9 | 131.89 | -5% |
| 0006.HK | 香港電燈 | 45.85 | 43.4 | 6% |
| 0011.HK | 恒生銀行 | 154.6 | 143.82 | 7% |
| 0012.HK | 恒基地產 | 47.6 | 59.69 | -20% |
| 0013.HK | 和記黃埔 | 76.4 | 80.92 | -6% |
| 0016.HK | 新鴻基地產 | 118.4 | 129.63 | -9% |
| 0017.HK | 新世界發展 | 14.9 | 21.43 | -30% |
| 0019.HK | 太古股份公司A | 81.2 | 93.21 | -13% |
| 0023.HK | 東亞銀行 | 37.4 | 44.67 | -16% |
| 0066.HK | 港鐵公司 | 25.5 | 25.69 | -1% |
| 0083.HK | 信和置業 | 15.6 | 20.45 | -24% |
| 0101.HK | 恒隆地產 | 25.95 | 30.21 | -14% |
| 0144.HK | 招商局國際 | 30 | 40.13 | -25% |
| 0267.HK | 中信泰富 | 29.55 | 38.75 | -24% |
| 0291.HK | 華潤創業 | 20.5 | 28.64 | -28% |
| 0293.HK | 國泰航空 | 15.2 | 18.2 | -16% |
| 0330.HK | 思捷環球 | 83.9 | 100.68 | -17% |
| 0386.HK | 中國石油化工股份 | 7.74 | 8.883 | -13% |
| 0388.HK | 香港交易所 | 115.6 | 170.1 | -32% |
| 0494.HK | 利豐 | 24.9 | 29.14 | -15% |
| 0551.HK | 裕元集團 | 18.54 | 23.57 | -21% |
| 0688.HK | 中國海外發展 | 14.1 | 15.4 | -8% |
| 0700.HK | 騰訊控股 | 65.5 | 51.36 | 28% |
| 0762.HK | 中國聯通 | 16.28 | 15.81 | 3% |
| 0857.HK | 中國石油股份 | 10.26 | 12.31 | -17% |
| 0883.HK | 中國海洋石油 | 11.96 | 12.4 | -4% |
| 0906.HK | 中國網通 | 24.15 | 22.27 | 8% |
| 0939.HK | 建設銀行 | 6.65 | 6.481 | 3% |
| 0941.HK | 中國移動 | 106.5 | 118.83 | -10% |
| 1088.HK | 中國神華 | 31.85 | 38.09 | -16% |
| 1199.HK | 中遠太平洋 | 13.12 | 18 | -27% |
| 1398.HK | 工商銀行 | 5.68 | 5.552 | 2% |
| 2038.HK | 富士康國際 | 6.43 | 15.43 | -58% |
| 2318.HK | 中國平安 | 53.8 | 72.88 | -26% |
| 2388.HK | 中銀香港 | 19.2 | 19.76 | -3% |
| 2600.HK | 中國鋁業 | 8.69 | 15.17 | -43% |
| 2628.HK | 中國人壽 | 29.55 | 35.04 | -16% |
| 3328.HK | 交通銀行 | 9.74 | 9.993 | -3% |
| 3988.HK | 中國銀行 | 3.45 | 3.823 | -10% |
| 算術平均價 | 41.3 | 平均值 | -12% | |
| 大過0 | 9% | |||
| 小過0 | -17% | |||
| Closing Price | 250D MA | 250D MA 偏差 | ||
| Hang Seng Index | 7月21日 | 22533 | 24958 | -10% |
| Closing Price | 250D MA | 250D MA 偏差 | ||
| 大跌市 A | 7月16日 | 20988 | 24969 | -16% |
| 大跌市 B | 3月18日 | 20572 | 23998 | -14% |
| 七月二十一日 | ||||
| 大市成交(億) | 696.44 | 牛熊証成交 | 49.20 | |
| 沽空指數(億) | 52.78 | 恆生指數牛熊証成交 | 47.18 | |
| 沽空百份比 | 8% | 恆生牛証成交 | 17.42 | |
| 恆生熊証成交 | 28.06 | |||
| 大市升幅 | 3% | |||
| 散戶牛熊參與指數 | 6.8% | |||
| 散戶牛參與指數 | 2.5% | |||
| 散戶熊參與指數 | 4.0% | |||
| 散戶恆生牛加/減 | -40% | |||
| 散戶恆熊加/減 | -9% | |||
| 散戶牛熊對抗指標 | -31% | |||
| 謝拉特牛熊相反指數 | 33% | |||




